Sunday, February 24, 2013

How to find NFS-only process opened by a specific user?

# lsof -N  -u sge  -a
COMMAND     PID USER   FD   TYPE DEVICE    SIZE     NODE NAME
sge_execd  5251  sge  cwd    DIR   0,29    4096  4368270 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1 (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_execd  5251  sge  txt    REG   0,28 1917054    99454 /mtpt/grid/sge/sge-6.2u5/bin/lx24-amd64/sge_execd (10.20.30.72:/vol/grid)
sge_execd  5251  sge  mem    REG   0,28    8093  1716583 /mtpt/grid/sge/sge-6.2u5/lib/lx24-amd64/libcore.so (10.20.30.72:/vol/grid)
sge_sheph  6220  sge  cwd    DIR   0,29    4096  4520407 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/2050265.1 (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph  6220  sge  txt    REG   0,28 3002442    99445 /mtpt/grid/sge/sge-6.2u5/bin/lx24-amd64/sge_shepherd (10.20.30.72:/vol/grid)
sge_sheph  6220  sge    3u   REG   0,29    5454  4520411 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/2050265.1/trace (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph  8064  sge  cwd    DIR   0,29    4096 11745026 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/1963625.1 (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph  8064  sge  txt    REG   0,28 3002442    99445 /mtpt/grid/sge/sge-6.2u5/bin/lx24-amd64/sge_shepherd (10.20.30.72:/vol/grid)
sge_sheph  8064  sge    3u   REG   0,29    5490 11267154 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/1963625.1/trace (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph 11956  sge  cwd    DIR   0,29    4096  8754269 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/1217293.1 (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph 11956  sge  txt    REG   0,28 3002442    99445 /mtpt/grid/sge/sge-6.2u5/bin/lx24-amd64/sge_shepherd (10.20.30.72:/vol/grid)
sge_sheph 11956  sge    3u   REG   0,29    3880 13004799 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/1217293.1/trace (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph 27134  sge  cwd    DIR   0,29    4096  2680503 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/546332.1 (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)
sge_sheph 27134  sge  txt    REG   0,28 3002442    99445 /mtpt/grid/sge/sge-6.2u5/bin/lx24-amd64/sge_shepherd (10.20.30.72:/vol/grid)
sge_sheph 27134  sge    3u   REG   0,29    4008  2680507 /mtpt/nfstmp6/eda_spool/server1/active_jobs/546332.1/trace (10.20.30.102:/vol/nfstmp6)



No comments: